Bellen/sms/internet | Prijs |
---|---|
Bellen | € 0,10 per minuut |
Starttarief | - |
Sms | € 0,10 per bericht |
Internet | € 0,15 per MB |
Bundel | Prijs |
---|---|
150 MB | € 5,- |
500 MB | € 7,50 |
1000 MB | € 10,- |
Bundel | Prijs |
---|---|
Onderling bellen bundel | € 2,50 |
Bij Simyo vinden we het normaal dat je een internet - of belsessie kunt afmaken. Zelfs als je tegoed op raakt. Je krijgt dan wel een negatief saldo. Deze kan oplopen tot enkele euro's. Check daarom je beltegoed regelmatig via Mijn Simyo of de Mijn Simyo app. Zo heb je inzicht over je bel- en internetverbruik én vul je makkelijk je tegoed aan. Zo bel, sms en internet je gewoon weer als vanouds.